スーパーロボット大戦OG
データベース
  シナリオフロー(OG1)
  シナリオフロー(OG2)
  シナリオフロー(OG2.5)
  味方パイロット(OG1)
  味方パイロット(OG2)
  味方パイロット(OG2.5)
  BBS(掲示板)
  BLOG(ブログ)
  タイトル検索
  リンク
インセクト・ケージ
初期味方ユニット
ユニット パイロット
クロガネ ダイテツ
選択20ユニット

熟練度獲得条件・難易度
条件 6ターン以内に敵を全滅させる
HARD 30-37 NORMAL 12-29 EASY 0-11

初期作戦目的
勝利 無し
敗北 クロガネの撃墜
作戦目的A
勝利 敵の全滅
敗北 クロガネの撃墜
入手アイテム
SRX(リュウセイ) S−アダプター
アルトアイゼン(キョウスケ) 攻撃力↑
ヴァイスリッター(エクセレン) バリア貫通↑ 気力↓
サイバスター(マサキ) 命中↑ クリティカル↓
ヴァイクル(アタッド) 大型ジェネレーター
ヴァイクル(ゲーザ) G・ウォール
クリアボーナス(NORMAL) SSPドリンク
クリアボーナス(EASY)
クリアボーナス(EASY) スーパーリペアキット
クリアボーナス(EASY) 資金100000
MAP
配置 ユニット パイロット Lv HP PP EXP 資金
増援A ガーリオン・カスタム 3 制御兵 40 18000 12 185 6500
ガーリオン・カスタム 制御兵 40 18000 12 185 6500
増援A ヘビーバレリオン 2 制御兵 40 9900 3 170 2600
増援A バレリオンV 2 制御兵 40 8700 2 170 3500
バレリオンV 制御兵 40 8700 2 170 3500
増援A ランドリオン 2 制御兵 40 4800 2 165 1600
ランドリオン 制御兵 40 4800 2 165 1600
増援A ランドリオン 2 制御兵 40 4800 2 165 1600
増援A コスモリオン 2 制御兵 40 4200 2 160 1800
コスモリオン 制御兵 40 4200 2 160 1800
増援A コスモリオン 1 制御兵 40 4200 2 160 1800
増援B ヴァルシオン改 3 制御兵 40 36000 12 230 8000
増援C SRX 1 リュウセイ 42 13500 5 290 8000
増援C アルトアイゼン 1 キョウスケ 42 10800 5 290 4400
増援C ヴァイスリッター 1 エクセレン 42 10125 5 290 4600
増援C サイバスター 1 マサキ 42 13230 5 290 5000
増援C ヴァルシオーネ 1 リューネ 42 12150 5 290 7000
増援C ビルトシュバイン 1 ブリット 42 8775 5 290 4500
増援C ゲシュペンストMk−U・タイプR 1 ギリアム 42 5130 5 290 3500
増援C ガーリオン 1 レオナ 42 18000 10 305 6500
増援C グルンガスト 1 イルム 42 9450 5 290 7500
増援C グルンガスト弐式 1 クスハ 42 16900 5 310 6900
増援C ジガンスクード 1 タスク 42 16200 5 290 8200
増援D ヴァイクル 1 アタッド 44 87750 15 230 12000
増援D ヴァイクル 1 ゲーザ 44 81250 15 230 12000
増援D バレリオン・カスタム 4 制御兵 41 25000 10 175 4500
増援D ガーリオン・カスタム 4 制御兵 41 22500 12 185 6500
◆メインフロー
戦闘開始
2ENEMY PHASE
敵増援A
作戦変更→作戦目的A
敵全滅
敵増援B
敵全滅
味方増援A、敵増援C
敵全滅
敵増援D
敵全滅
戦闘終了
インターミッションへ
・ヴィレッタの機体は第30話でイングラムを撃墜した場合はゲシュペンストMk−U・タイプS、撃墜してない場合はR−GUNになる。
・熟練度は増援Aの部隊を6ターンで全滅させると取得できる。

◆PREV SCENE
第39話 白き魔星を撃て
◆NEXT SCENE
第41話 手にする剣は両刃なり
ゲームタイトル検索