スーパーロボット大戦OG
データベース
  シナリオフロー(OG1)
  シナリオフロー(OG2)
  シナリオフロー(OG2.5)
  味方パイロット(OG1)
  味方パイロット(OG2)
  味方パイロット(OG2.5)
  BBS(掲示板)
  BLOG(ブログ)
  タイトル検索
  リンク
熱砂を越えて
初期味方ユニット
ユニット パイロット
クロガネ テツヤ
搭乗ユニット ユウキ
搭乗ユニット カーラ
選択14ユニット

熟練度獲得条件・難易度
条件 6ターン以内に勝利条件を満たす
HARD 33-41 NORMAL 13-32 EASY 0-12
初期作戦目的
勝利 クロガネの目的地への到達
敗北 8ターン以内に勝利条件を満たせなかった場合
敗北 味方母艦の撃墜

入手アイテム
出撃前 ヒュッケバインMk−V・タイプR
ライノセラス(NDC艦長) スーパーリペアキット
バレリオンV(ノイエDC兵) 気力↑ 弾数↓
ランドグリーズ(量産型W) 地形適応↑
フュルギア(量産型W) 地形適応陸↑
アインストアイゼン
(???)
カートリッジ
アインストゲミュート
(???)
SPドリンク
アインストグリート
(???)
プロペラントタンク
MAP
配置 ユニット パイロット Lv HP PP EXP 資金
ライノセラス 1 NDC艦長 34 48300 12 210 6000
バレリオンV 2 ノイエDC兵 32 11250 2 170 2400
バレリオンV ノイエDC兵 32 11250 2 170 2400
バレリオンV 2 ノイエDC兵 32 11250 2 170 2400
ランドグリーズ 2 量産型W 32 10625 7 175 2300
ランドグリーズ 量産型W 32 10625 7 175 2300
フュルギア 3 量産型W 32 5250 3 125 1300
アインストグリート 1 ??? 33 7480 3 150 2400
アインストグリート ??? 33 7480 3 150 2400
アインストグリート 2 ??? 33 7480 3 150 2400
アインストクノッヘン 1 ??? 33 5500 3 140 2300
アインストクノッヘン ??? 33 5500 3 140 2300
アインストクノッヘン 2 ??? 33 5500 3 140 2300
アインストゲミュート 3 ??? 33 10000 6 140 3900
増援A アインストゲミュート 2 ??? 33 10000 6 140 3900
アインストゲミュート ??? 33 10000 6 140 3900
増援A アインストゲミュート 2 ??? 33 10000 6 140 3900
増援A アインストアイゼン 8 ??? 33 9000 8 205 3400
増援B アインストゲミュート 2 ??? 33 10000 6 140 3900
アインストゲミュート ??? 33 10000 6 140 3900
増援B アインストゲミュート 1 ??? 33 10000 6 140 3900
アインストアイゼン ??? 33 9000 8 205 3400
増援B アインストアイゼン 2 ??? 33 9000 8 205 3400
アインストアイゼン ??? 33 9000 8 205 3400
増援B アインストゲミュート 2 ??? 33 10000 6 140 3900
増援B アインストアイゼン 3 ??? 33 9000 8 205 3400
増援B アインストグリート 2 ??? 33 6800 3 150 2400
アインストグリート ??? 33 6800 3 150 2400
増援B アインストグリート 3 ??? 33 6800 3 150 2400
◆メインフロー
戦闘開始
テツヤが緑のマスより北西に移動
敵増援A(テツヤの周辺に出現)
勝利条件クリア
戦闘終了
インターミッションへ
◆サブフロー
サブフロー
敵増援A出現後、敵8機以下
敵増援B

◆PREV SCENE
第41話 時のストレイシープ
◆NEXT SCENE
第43話 メイガスの門
ゲームタイトル検索